| 年度 | 期 | 男 | 女 | 計 |
| 昭和22 | 旧中 | 49 | 0 | 49 |
| 23 | 1期 | 39 | 0 | 39 |
| 24 | 2期 | 86 | 0 | 86 |
| 25 | 3期 | 112 | 0 | 112 |
| 26 | 4期 | 140 | 0 | 140 |
| 27 | 5期 | 161 | 0 | 161 |
| 28 | 6期 | 205 | 17 | 222 |
| 29 | 7期 | 248 | 2 | 250 |
| 30 | 8期 | 233 | 11 | 244 |
| 31 | 9期 | 242 | 11 | 253 |
| 32 | 10期 | 227 | 10 | 237 |
| 33 | 11期 | 215 | 21 | 236 |
| 34 | 12期 | 208 | 28 | 236 |
| 35 | 13期 | 214 | 22 | 236 |
| 36 | 14期 | 226 | 21 | 247 |
| 37 | 15期 | 224 | 15 | 239 |
| 38 | 16期 | 220 | 21 | 241 |
| 39 | 17期 | 261 | 34 | 295 |
| 40 | 18期 | 317 | 34 | 351 |
| 41 | 19期 | 330 | 64 | 394 |
| 42 | 20期 | 355 | 48 | 403 |
| 43 | 21期 | 331 | 77 | 408 |
| 44 | 22期 | 308 | 55 | 363 |
| 45 | 23期 | 325 | 70 | 395 |
| 46 | 24期 | 293 | 73 | 366 |
| 47 | 25期 | 294 | 71 | 365 |
| 48 | 26期 | 283 | 85 | 368 |
| 49 | 27期 | 300 | 68 | 368 |
| 50 | 28期 | 273 | 98 | 371 |
| 51 | 29期 | 280 | 77 | 357 |
| 52 | 30期 | 274 | 97 | 371 |
| 53 | 31期 | 276 | 93 | 369 |
| 54 | 32期 | 262 | 102 | 364 |
| 55 | 33期 | 252 | 115 | 367 |
| 56 | 34期 | 242 | 91 | 333 |
| 57 | 35期 | 252 | 116 | 368 |
| 58 | 36期 | 221 | 107 | 328 |
| 59 | 37期 | 187 | 119 | 306 |
| 60 | 38期 | 240 | 105 | 345 |
| 61 | 39期 | 212 | 127 | 339 |
| 62 | 40期 | 241 | 125 | 366 |
| 63 | 41期 | 237 | 128 | 365 |
| 平成 1 | 42期 | 229 | 126 | 355 |
| 2 | 43期 | 233 | 131 | 364 |
| 3 | 44期 | 180 | 125 | 305 |
| 4 | 45期 | 182 | 132 | 314 |
| 5 | 46期 | 199 | 142 | 341 |
| 6 | 47期 | 179 | 138 | 317 |
| 7 | 48期 | 189 | 133 | 322 |
| 8 | 49期 | 179 | 135 | 314 |
| 9 | 50期 | 199 | 147 | 346 |
| 10 | 51期 | 166 | 140 | 306 |
| 11 | 52期 | 146 | 133 | 279 |
| 12 | 53期 | 158 | 130 | 288 |
| 13 | 54期 | 173 | 110 | 283 |
| 14 | 55期 | 158 | 134 | 292 |
| 15 | 56期 | 151 | 128 | 279 |
| 16 | 57期 | 150 | 101 | 251 |
| 17 | 58期 | 128 | 127 | 255 |
| 18 | 59期 | 129 | 108 | 237 |
| 19 | 60期 | 123 | 104 | 227 |
| 20 | 61期 | 118 | 112 | 230 |
|
21 |
62期 |
123 |
102 |
225 |
|
22 |
63期 |
125 |
104 |
229 |
|
23 |
64期 |
127 |
92 |
219 |
|
24 |
65期 |
120 |
104 |
224 |
| 合計 | 13,758 | 5,296 | 19,054 | |
|---|---|---|---|---|